Acessibilidade logo

Acessibilidade

bat-papo

Fale com a Prefeitura

  • *Campos obrigatórios
  • Ao iniciar um contato, você concorda com a Política de privacidade

  • ...Ou se preferir

  • Ligue para nós

    (77) 3481 - 3374 / 3481 - 5777

  • Ou seja atendido presencialmente

    Segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00 horas.

    Rua Floriano Peixoto 208 Centro

  • Outros meios de contato

Em conformidade com:

Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão Recebidas Atendidas Indeferidas PF PJ Residente Não Residente
ASSESSORIA JURIDICA 4 4 0 4 0 0 4
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (ASCOM) 4 2 0 2 2 0 4
SECRETARIA DE CULTURA 2 0 0 2 0 0 2
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3 3 0 3 0 1 2
GABINETE DO PREFEITO 8 7 0 8 0 1 7
SECRETARIA DA FAZENDA 25 20 0 17 6 8 17
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 12 11 0 9 3 2 10
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 3 2 0 3 0 3 0
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 2 0 2 0 1 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12 10 0 10 1 5 7
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3 1 0 3 0 0 3
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE INDÚSTIA E COMÉRCIO 2 1 0 1 0 1 1
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 3 2 0 3 0 0 3
SECRETARIA DE SAÚDE 9 5 0 9 0 1 8
SECRETARIA DO GOVERNO 4 3 0 4 0 1 3
Totalizadores: 96 73 0 80 12 24 72

O que você achou da nossa pagina ?

  • Muito insatisfeito
  • Um pouco insatisfeito
  • Neutro
  • Um pouco satisfeito
  • Muito satisfeito